| № | НАЗВАНИЕ | ССЫЛКА |
| 1. | ALG-100E (АЛГ-100Е), станок фрезерный широкоуниверсальный, Югославия. Инструкция по эксплуатации | Скачать |
| 2. | Optimum BF20 — руководство пользователя (английский) | Скачать |
| 3. | Optimum BF20 — руководство по оЧПУшиванию (CNC Conversion Guide) | Скачать |
| 4. | Optimum BF30/BF46 — руководство по оЧПУшиванию (CNC Conversion Guide) | Скачать |
| 5. | Optimum BF46 — руководство пользователя (английский) | Скачать |
| 6. | Вертикально-фрезерный WF 2.1 «Knuth» | Скачать |
| 7. | вертикально-фрезерный KBF 50 | Скачать |
| 8. | 675П, станок фрезерный инструментальный широкоуниверсальный, Саратов, 1964 г. (djvu) | Скачать |
| 9. | СФ-676, станок фрезерный инструментальный, Киров | Скачать |
| 10. | Набор чертежей небольшого китайского фрезера | Скачать |
| 11. | паспорт фрезера OPTI BF 30 Vario | Скачать |
| 12. | Ф-2А, станок фрезерный часовой | Скачать |
| 13. | 6Н81, фото и некоторые сканы из паспорта | Скачать |
| 14. | Электрическая схема FU315/400 (реле) | Скачать |
| 15. | 6Т82, 6Т83, 6Т12, 6Т13 (Г-1, -1, Ш-1) — электрооборудование | Скачать |
| 16. | ВМ127, станок вертикально-фрезерный, электросхема | Скачать |
| 17. | ВМ127М, станок вертикально-фрезерный, Воткинск, электросхема | Скачать |
| 18. | Эскизы и фотографии серьги для 675п | Скачать |
| 19. | 6н13п_электросхема | Скачать |
| 20. | FNK-25А, станок фрезерный универсальный, Чехословакия | Скачать |
| 21. | Вертикальные консольно-фрезерные станки 6Р82,6Р83,6Р82Г,6Р83Г,6Р82Ш,6Р83Ш,6Р13,6Р12,6Р12Б,6Р13Б | Скачать |
| 22. | FSS400 | Ч1 Ч2 |
| 23. | Консольно-фрезерные вертикальные станки 6Р12,6Р12Б,6Р13,6Р13Б | Скачать |
| 24. | Универсальный фрезерный С-169 | Скачать |
| 25. | Гидросхема 6740ВФ20 | Скачать |
| 26. | FU 400 | Ч1 Ч2 |
| 27. | СФ 676, станок фрезерный инструментальный, Киров | Скачать |
| 28. | М усилитель FUW250 | Скачать |
| 29. | MAHO-800 | Скачать |
| 30. | 6Р82Ш, 6Р83Ш, станок фрезерный широкоуниверсальный, Горький (djvu) | Скачать |
| 31. | 6М82, 6М82Г, 6М82ГБ — консольно-фрезерные станки, Горький.Руководство и Паспорт | Скачать |
| 32. | 6Е463 | Скачать |
| 33. | 679, станок фрезерный универсальный, Иркутск | Скачать |
| 34. | FUW250 | Скачать |
| 35. | Электросхема к фрезерному 6Р12 | Скачать |
| 36. | Кинематика 6м82 | Скачать |
| 37. | Продольно-фрезерный двухшпиндельный станок модели 6605 | Скачать |
| 38. | FU3 и модификации — фрезерный станок (паспорт) | Скачать |
| 39. | FA-3 фирмы TOS — фрезерный станок консольного типа, Чехословакия (чертежи) | Скачать |
| 40. | Deckel Fp1, станок фрезерный универсальный, Германия | Скачать |
| 41. | НО-800 Часовой фрезерный станок | Скачать |
| 42. | 6Р811, 6Р81, 6Р11, 6Р81Ш Консольно-фрезерные станки | Скачать |
| 43. | ОФ-55, станок фрезерный инструментальный специализированный, Владимир, 1967 г. | Скачать |
| 44. | 675П — Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок. Руководство (djvu) | Скачать |
| 45. | 6Т80Ш Фрезерный станок | Скачать |
| 46. | СФ676, станок специализированный фрезерный, г Киров. Руководство по устройству и эксплуатации | Скачать |
| 47. | Duplex 58, Станок универсальный инструментально-фрезерный (FUW 260×720) | Скачать |
| 48. | 67К25ПФ2 Станок фрезерный широкоуниверсальный | Ч1 Ч2 |
| 49. | 67К25ПР Станок фрезерный широкоуниверсальный | Ч1 Ч2 |
| 50. | НГФ-110 (Ш4) Горизонтальный фрезерный станок | Скачать |
/td