Круглопильный станок СПР-1100 применяется для распиловки кругляка в продольном направлении. Конфигурация станка позволяет распиливать круглый лес диаметром до 70см. Круглопильный станок СПР-1100 справляется с полным циклом распиловочных работ, в том числе переработку горбылей. Для установки станка не нужны специализированные работы по монтажу фундамента — достаточно установить круглопильный станок СПР-1100 на ровную твердую поверхность. Бригада из четырех человек справляется с распиловкой, обеспечивая объем 15 кубометров леса в смену. Если использо
вать многопильный станок, или делительный элемент, то количество перерабатываемого дерева возрастает до сорока кубометров в смену. Круглопильный станок СПР-1100 оборудован эксгаустером, который обеспечивает своевременный выброс опила, устройством, обеспечивающим снятие с древесины коры, автоматическим подъемником для бревен, а также верхней пилой для подрезания. Круглопильный станок СПР-1100 справляется с распиловкой леса длиной до 10.5 метров. Благодаря автономному устройству по затачиванию, полная качественная заточка лезвий пилы происходит автоматически, не требуя снятия со станка.
| Наибольший диаметр распиливаемого бревна, мм | 800 |
| Диаметр пильного диска (наибольший), мм | 1200 |
| Диаметр пильного диска (наименьший), мм | 800 |
| Рабочее давление в основной гидросистеме, атм | 125+5 |
| Рабочее давление прижима реборды, атм | 25 |
| Марка масла в баке (объем-120л.) | ВМГЗ |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 1030 |
| Высота пропила, мм | 480 |
| Высота пропила с верхней пилой, мм | до 750 |
| Ширина пропила, мм | 5,2 |
| Толщина получаемого материала, мм | 16-300 |
| Длина распиливаемого бревна, м | 2-10,5 |
| Скорость подачи бревна, м/сек | 0-1,6 |
| Максимальная производительность по готовому материалу (брус) м3/час. | 3,125 |
| Средняя производительность по круглому лесу, м3/час (м3/смену) | 2,9 (23,2) |
| Выход готового пиломатериала, % | 60-70 |
| Установочная мощность, квт | 69.15 |
| В том числе: | |
| — основной эл. двигатель | 45 |
| — эл. двигатель верхней пилы f=710 | 18,5 |
| — эл. двигатель вентилятора | 4 |
| — эл. двигатель фрезы | 1,1 |
| — эл. двигатель заточного устройства | 0,55 |
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации, ?С | -30 до +40 |
| Напряжение сети, вольт | ~380 |
| Масса, кг | 4550 |
| Габариты, м | |